۱۶*۱.۷۵/۱.۹۵ د بایسکل داخلي ټیوب د سړک ریسینګ سایکل ټیوبونه
۱. د اندازې حد:
د ټیوب اندازه | د ETRTO اندازه | د ټایرونو مناسب حد |
۱۲-۱/۲*۱.۷۵*۲-۱/۴; ۱۲-۱/۲*۲-۱/۴ | ۴۷/۶۲-۲۰۳ | ۱۲-۱/۲*۱.۷۵*۲-۱/۴; ۱۲-۱/۲*۲-۱/۴ |
۱۴*۱.۲; ۱۴*۱.۵/۱.۷۵؛ ۱۴*۱.۷۵/۲.۱۲۵ | ۳۲/۴۰/۴۷-۲۵۴;۴۷/۵۷-۲۵۴-۲۶۳ | ۱۴*۱.۲; ۱۴*۱.۵-۱.۷۵; |
۱۴*۱.۷۵-۲.۱۲۵; ۱۴*۲.۱۲۵ | ||
۱۶*۱.۲۵/۱.۵; ۱۶*۱.۵/۱.۷۵; ۱۶*۱.۷۵/۲.۱۲۵; ۱۶*۲.۱۲۵ | ۲۳/۴۰/۴۷/۵۷-۳۰۵ | ۱۶*۱.۲۵-۱.۵; ۱۶*۱.۷۵-۲.۱۲۵; ۱۶*۲.۱۲۵ |
۱۸*۱.۲۵/۱.۵; ۱۸*۱.۵/۱.۷۵; ۱۸*۱.۷۵/۲.۱۲۵; ۱۸*۲.۱۲۵ | ۳۲/۴۰/۴۷/۵۷-۳۵۵ | ۱۸*۱.۲۵-۱.۵; ۱۸*۱.۷۵-۲.۱۲۵; ۱۸*۲.۱۲۵ |
۲۰*۱;۲۰*۱.۰;۲۰*۱-۱/۸;۲۰*۱-۳/۸ | ۲۳-۴۵۱;۲۵-۴۰۶;۲۸-۴۵۱;۳۲/۳۷-۴۳۸/۴۵۱ | ۲۰*۱; ۲۰*۱-۱/۸; ۲۰*۱-۱/۴; ۲۰*۱-۳/۸; |
۲۰*۱-۱/۴*۱-۳/۸ | ||
۲۰*۱.۲۵/۱.۵; ۲۰*۱.۵/۱.۷۵; ۲۰*۱.۷۵/۲.۱۲۵; ۲۰*۲.۱۲۵; ۲۰*۳.۵/۴.۰ | ۳۲/۴۰/۴۷/۵۷-۴۰۶ | ۲۰*۱.۲۵; ۲۰*۱.۵-۱.۷۵; ۲۰*۱.۹/۲.۱۲۵ |
۲۲*۱-۳/۸; ۲۲*۱.۲۵; ۲۲*۱.۷۵ | ۳۲/۳۷-۴۸۹/۵۰۱;۳۲-۴۵۶;۴۷-۴۵۶ | ۲۲*۱-۱/۴; ۲۲*۱-۳/۸; ۲۲*۱-۱/۴*۱-۳/۸ |
۲۲*۱.۲۵; ۲۲*۱.۷۵ | ||
۲۴*۱;۲۴*۱-۳/۸ | ۲۳-۵۴۰;۳۲/۴۰-۵۴۰/۵۴۱ | ۲۴*۱; ۲۴*۱-۳/۸; ۲۴*۱-۱/۴; |
۲۴*۱-۱/۲*۱-۳/۸; ۲۴*۱-۱/۴*۱-۳/۸ | ||
۲۴*۱.۲۵; ۲۴*۱.۵/۱.۷۵; ۲۴*۱.۹/۲.۱۲۵ | ۳۰/۴۰/۴۷/۵۷-۵۰۷ | ۲۴*۱.۲۵; ۲۴*۱.۵-۱.۷۵; ۲۴*۱.۹/۲.۱۲۵; ۶۰۰*۴۵ سانتي ګراد |
۲۶*۱-۳/۸; ۲۶*۲.۳/۲.۴; ۲۶*۳.۵/۴.۰ | ۳۲/۴۰-۵۸۴/۵۹۰;۵۶/۵۸-۵۵۹;۶۸-۵۵۹ | ۲۶*۱-۳/۸; ۲۶*۱-۱/۲*۱-۳/۸; ۶۵۰ اې |
۲۶*۲.۳-۲.۴; ۲۶*۳.۵-۴.۰ | ||
۲۶*۱.۲۵; ۲۶*۱.۵/۱.۷۵; ۲۶*۱.۹/۲.۱۲۵; ۲۶*۲.۱۲۵ | ۳۲/۴۰/۴۷/۵۴-۵۵۹;۵۴-۵۷/۵۵۹ | ۲۶*۱.۲۵; ۲۶*۱.۵-۱.۷۵; ۲۶*۱.۹-۲.۱۲۵; |
۲۶*۲.۰;۲۶*۲.۱۲۵ | ||
۲۷*۱-۱/۴; ۲۷*۱-۳/۸ | ۳۲-۶۳۰;۳۷-۶۳۰ | ۲۷*۱-۱/۴;۲۷*۱-۳/۸ |
۲۷.۵*۱.۵/۱.۷۵; ۲۷.۵*۱.۹/۲.۱۲۵; ۲۷.۵*۲.۱/۲.۳ | ۳۸/۴۵/۴۷/۵۲-۵۸۴;۵۲/۵۸-۵۸۴ | ۲۷.۵*۱.۵-۱.۷۵; ۲۷.۵*۲.۱۲۵; |
۲.۷۵*۲.۱-۲.۳۵ | ||
۷۰۰*۱۸/۲۳; ۷۰۰*۲۳/۲۵; ۷۰۰*۲۸/۳۲; ۷۰۰*۳۵/۴۳; ۷۰۰*۴۵ | ۱۸/۲۳/۲۵/۲۸/۳۲/۳۵/۴۴-۶۲۲/۶۳۰ | ۷۰۰*۱۸-۲۳; ۷۰۰*۲۳-۲۵; ۷۰۰*۲۸*۳۲; |
۷۰۰*۳۵-۴۳; ۷۰۰*۴۵ | ||
۲۹*۱.۹/۲.۳ | ۵۰/۵۶-۶۲۲ | ۲۹*۱.۹-۲.۳ |
۲. د بایسکل ټیوب توضیحات:
امریکایی والو
د پریسټا والو
DV
۳. د بایسکل ټیوبونه څنګه نصب کړو
۴. د بسته بندۍ سره برانډ:
۵. سند:
اړیکه:
کیتی وو
email: info81@florescence.cc
د واټس اپ: +86 18205321516